Preise
Hauptsaison | Nebensaison | ||
|---|---|---|---|
Silvester, | Restliche Monate | ||
| Ortlerblick | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
| Preis pro Wohnung und Tag | 160,00 - 170,00 € | 130,00 - 140,00 € | |
| Tschavalatsch | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
| Preis pro Wohnung und Tag | 110,00 - 130,00 € | 80,00 - 100,00 € | |
| Glurnser Köpfl | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
| Preis pro Wohnung und Tag | 110,00 - 130,00 € | 80,00 - 100,00 € | |
| Tartscher Bühel | |||
Hauptsaison | Nebensaison | ||
| Preis pro Wohnung und Tag | 160,00 - 170,00 € | 130,00 - 140,00 € | |
